Categoría: snacks

  • Prosa informa

    Prosa informa

    Prosa Informa Los accionistas de Controladora Prosa, S.A., lamentamos la decisión de la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) de no autorizar la adquisición del 51% de las acciones de Prosa por parte de Visa International. Consideramos que esta operación representaba una oportunidad relevante para fortalecer y modernizar el ecosistema de pagos digitales en México, acelerar su…

  • Fast Facts | Octubre de 2025: El consumo mantiene su ritmo

    Fast Facts | Octubre de 2025: El consumo mantiene su ritmo

    Fast Facts | Octubre de 2025: El consumo mantiene su ritmo Durante octubre de 2025, el consumo en México mantuvo un comportamiento estable. En esta edición de Fast Facts, Prosa Analytics revisa los principales indicadores de pagos con tarjeta y pagos digitales, ofreciendo una lectura sobre el desempeño del consumo y la relevancia de los…

  • Fast Facts | Septiembre de 2025: Pagos con tarjeta crecen 14.3%

    Fast Facts | Septiembre de 2025: Pagos con tarjeta crecen 14.3%

    Fast Facts | Septiembre de 2025: Pagos con tarjeta crecen 14.3% En septiembre de 2025, los pagos con tarjeta registraron un crecimiento de 14.3%. En esta edición de Fast Facts, Prosa Analytics analiza los factores que impulsaron este aumento y lo que los datos revelan sobre la evolución de los hábitos de consumo y la…

  • Fast Facts | Julio de 2025: Crecimiento de pagos contactless

    Fast Facts | Julio de 2025: Crecimiento de pagos contactless

    Fast Facts | Julio de 2025: Crecimiento de pagos contactless Los pagos contactless continúan ganando adopción en México. En esta cápsula de Fast Facts, Prosa Analytics revisa el comportamiento de las transacciones sin contacto durante julio de 2025, mostrando su crecimiento sostenido y su relevancia dentro del ecosistema de medios de pago. Un análisis breve…

  • Fast Facts | Junio de 2025: Comportamiento de pagos en México

    Fast Facts | Junio de 2025: Comportamiento de pagos en México

    Fast Facts | Junio de 2025: Comportamiento de pagos en México ¿Cómo se comportaron los pagos en México durante junio de 2025? En esta edición de Fast Facts, Prosa Analytics comparte los principales indicadores sobre pagos electrónicos, analizando la evolución de las transacciones con tarjeta y el avance de los medios de pago digitales. Un…

  • Fast Facts | Mayo de 2025: El consumo se acelera en México

    Fast Facts | Mayo de 2025: El consumo se acelera en México

    Fast Facts | Mayo de 2025: El consumo se acelera en México Durante mayo de 2025, el consumo en México mostró una aceleración relevante. En esta cápsula de Fast Facts, Prosa Analytics analiza los principales indicadores de pagos con tarjeta, destacando el crecimiento de las transacciones con tarjeta presente, el mayor uso del débito y…

  • Fast Facts | 10 de mayo de 2025: Consumo en el Día de las Madres

    Fast Facts | 10 de mayo de 2025: Consumo en el Día de las Madres

    Fast Facts | 10 de mayo de 2025: Consumo en el Día de las Madres En esta edición de Fast Facts, Prosa Analytics presenta un análisis del comportamiento de consumo en México durante el 10 de mayo de 2025. A partir de datos transaccionales, se revisa el papel de los pagos con tarjeta, los pagos…

  • Potencializa tu estrategia de prevención de fraude

    Potencializa tu estrategia de prevención de fraude

    Potencializa tu estrategia de prevención de fraude No es noticia nueva que el home office obligado por la contingencia del coronavirus ha llegado a cambiar completamente la manera en la que vivíamos y trabajábamos, y es que, el incremento del uso de las redes personales en temas laborales ha abierto la puerta a que los ciberataques se…

  • La importancia de la transformación digital en el mundo contemporáneo

    La importancia de la transformación digital en el mundo contemporáneo

    La importancia de la transformación digital en el mundo contemporáneo En fechas recientes se ha escuchado mucho sobre la importancia de la transformación digital, tanto en los negocios como en la tecnología, y es que, estamos viviendo una época sin precedentes donde esta última ha cambiado completamente la manera en la que nos relacionamos e…

  • RAP (Robotización para Automatización de Procesos)

    RAP (Robotización para Automatización de Procesos)

    RAP (Robotización para Automatización de Procesos) Las mejoras en la productividad han aumentado en las últimas décadas. Gracias a la transformación digital y a la automatización de procesos, cada vez se requiere menor tiempo y dinero para realizar actividades complejas. Por esto mismo, las tareas repetitivas que antes solicitaban extensas horas de trabajo, actualmente se…